| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 6149 | 12 | 416 |
January 2026
|
0 | 6149 | 12 | 416 |
| 2026-01-01 | 0 | 813 | 1 | 400 |
| 2026-01-02 | 0 | 1304 | 2 | 410 |
| 2026-01-03 | 0 | 1304 | 2 | 383 |
| 2026-01-04 | 0 | 1303 | 4 | 390 |
| 2026-01-05 | 0 | 1304 | 2 | 403 |
| 2026-01-06 | 0 | 121 | 1 | 416 |
2025
|
9725 | 105094 | 69092 | 1786 |
December 2025
|
61 | 9635 | 1586 | 1786 |
| 2025-12-01 | 4 | 320 | 416 | 1297 |
| 2025-12-02 | 1 | 1051 | 355 | 1292 |
| 2025-12-03 | 15 | 1078 | 163 | 614 |
| 2025-12-04 | 2 | 1059 | 149 | 586 |
| 2025-12-05 | 1 | 1047 | 224 | 664 |
| 2025-12-06 | 1 | 1060 | 14 | 1230 |
| 2025-12-07 | 0 | 1061 | 10 | 1125 |
| 2025-12-08 | 0 | 1061 | 54 | 1039 |
| 2025-12-09 | 0 | 1060 | 7 | 1024 |
| 2025-12-10 | 0 | 786 | 5 | 1786 |
| 2025-12-11 | 1 | 1 | 49 | 1375 |
| 2025-12-12 | 6 | 6 | 6 | 1373 |
| 2025-12-13 | 9 | 9 | 4 | 1161 |
| 2025-12-14 | 1 | 1 | 10 | 1090 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 5 | 1001 |
| 2025-12-16 | 3 | 4 | 14 | 1078 |
| 2025-12-17 | 6 | 11 | 7 | 993 |
| 2025-12-18 | 3 | 4 | 41 | 1160 |
| 2025-12-19 | 1 | 2 | 6 | 1159 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 3 | 1120 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 11 | 1031 |
| 2025-12-22 | 3 | 6 | 8 | 1004 |
| 2025-12-23 | 2 | 4 | 4 | 509 |
| 2025-12-24 | 1 | 1 | 3 | 504 |
| 2025-12-25 | 1 | 1 | 4 | 507 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 5 | 362 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 2 | 371 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 1 | 320 |
| 2025-12-29 | 0 | 2 | 1 | 316 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 2 | 308 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 3 | 413 |
November 2025
|
103 | 7549 | 12267 | 1302 |
October 2025
|
209 | 39274 | 11326 | 1022 |
September 2025
|
25 | 15624 | 10300 | 371 |
August 2025
|
38 | 6440 | 12491 | 397 |
July 2025
|
3190 | 19996 | 13274 | 281 |
June 2025
|
5916 | 6172 | 7703 | 295 |
May 2025
|
77 | 295 | 94 | 104 |
April 2025
|
45 | 47 | 44 | 58 |
March 2025
|
51 | 51 | 1 | 77 |
February 2025
|
8 | 9 | 4 | 64 |
January 2025
|
2 | 2 | 2 | 47 |
2024
|
2 | 2 | 3 | 113 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 43 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 113 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
August 2024
|
1 | 1 | 1 | 25 |
July 2024
|
0 | 0 | 1 | 10 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 35 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 |
February 2024
|
1 | 1 | 0 | 8 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
2023
|
14 | 33 | 8 | 14 |
December 2023
|
3 | 5 | 0 | 14 |
November 2023
|
0 | 1 | 1 | 2 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2023
|
1 | 1 | 1 | 3 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2023
|
1 | 3 | 2 | 2 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2023
|
0 | 0 | 1 | 2 |
April 2023
|
9 | 23 | 3 | 5 |