| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
9644 | 95427 | 63212 | 1120 |
November 2025
|
83 | 7517 | 7973 | 1120 |
October 2025
|
209 | 39274 | 11326 | 1022 |
September 2025
|
25 | 15624 | 10300 | 371 |
August 2025
|
38 | 6440 | 12491 | 397 |
| 2025-08-01 | 3 | 3 | 433 | 219 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 455 | 199 |
| 2025-08-03 | 2 | 2 | 439 | 212 |
| 2025-08-04 | 3 | 5 | 443 | 257 |
| 2025-08-05 | 1 | 1 | 442 | 236 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 448 | 219 |
| 2025-08-07 | 1 | 728 | 463 | 247 |
| 2025-08-08 | 2 | 1300 | 450 | 211 |
| 2025-08-09 | 1 | 1296 | 417 | 222 |
| 2025-08-10 | 3 | 1300 | 431 | 231 |
| 2025-08-11 | 1 | 1199 | 454 | 220 |
| 2025-08-12 | 6 | 19 | 396 | 215 |
| 2025-08-13 | 1 | 2 | 460 | 215 |
| 2025-08-14 | 1 | 2 | 459 | 225 |
| 2025-08-15 | 1 | 2 | 450 | 230 |
| 2025-08-16 | 1 | 1 | 467 | 263 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 439 | 225 |
| 2025-08-18 | 1 | 2 | 414 | 247 |
| 2025-08-19 | 3 | 6 | 469 | 254 |
| 2025-08-20 | 1 | 2 | 449 | 259 |
| 2025-08-21 | 0 | 356 | 400 | 316 |
| 2025-08-22 | 2 | 207 | 311 | 329 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 335 | 311 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 308 | 325 |
| 2025-08-25 | 3 | 5 | 315 | 340 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 301 | 290 |
| 2025-08-27 | 1 | 2 | 315 | 328 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 303 | 360 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 339 | 330 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 356 | 397 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 330 | 354 |
July 2025
|
3190 | 19996 | 13274 | 281 |
June 2025
|
5916 | 6172 | 7703 | 295 |
May 2025
|
77 | 295 | 94 | 104 |
April 2025
|
45 | 47 | 44 | 58 |
March 2025
|
51 | 51 | 1 | 77 |
February 2025
|
8 | 9 | 4 | 64 |
January 2025
|
2 | 2 | 2 | 47 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-01-17 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-26 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024
|
2 | 2 | 3 | 113 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 43 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 113 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
August 2024
|
1 | 1 | 1 | 25 |
July 2024
|
0 | 0 | 1 | 10 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 35 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 |
February 2024
|
1 | 1 | 0 | 8 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
2023
|
14 | 33 | 8 | 14 |
December 2023
|
3 | 5 | 0 | 14 |
November 2023
|
0 | 1 | 1 | 2 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2023
|
1 | 1 | 1 | 3 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2023
|
1 | 3 | 2 | 2 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2023
|
0 | 0 | 1 | 2 |
April 2023
|
9 | 23 | 3 | 5 |