| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
9644 | 95427 | 63212 | 1120 |
November 2025
|
83 | 7517 | 7973 | 1120 |
October 2025
|
209 | 39274 | 11326 | 1022 |
September 2025
|
25 | 15624 | 10300 | 371 |
| 2025-09-01 | 0 | 693 | 331 | 340 |
| 2025-09-02 | 0 | 1296 | 313 | 371 |
| 2025-09-03 | 2 | 1300 | 299 | 286 |
| 2025-09-04 | 4 | 1233 | 325 | 278 |
| 2025-09-05 | 3 | 1302 | 349 | 274 |
| 2025-09-06 | 0 | 1146 | 318 | 320 |
| 2025-09-07 | 1 | 1060 | 324 | 234 |
| 2025-09-08 | 0 | 1056 | 343 | 236 |
| 2025-09-09 | 2 | 1058 | 347 | 273 |
| 2025-09-10 | 3 | 1064 | 316 | 260 |
| 2025-09-11 | 1 | 1043 | 362 | 265 |
| 2025-09-12 | 1 | 1059 | 355 | 244 |
| 2025-09-13 | 0 | 1050 | 339 | 224 |
| 2025-09-14 | 1 | 1061 | 334 | 278 |
| 2025-09-15 | 1 | 193 | 340 | 304 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 344 | 243 |
| 2025-09-17 | 1 | 2 | 378 | 303 |
| 2025-09-18 | 1 | 2 | 361 | 238 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 354 | 267 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 349 | 286 |
| 2025-09-21 | 1 | 1 | 347 | 276 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 355 | 249 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 339 | 320 |
| 2025-09-24 | 1 | 2 | 356 | 324 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 338 | 297 |
| 2025-09-26 | 1 | 2 | 349 | 244 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 356 | 247 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 387 | 306 |
| 2025-09-29 | 1 | 1 | 348 | 261 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 344 | 320 |
August 2025
|
38 | 6440 | 12491 | 397 |
July 2025
|
3190 | 19996 | 13274 | 281 |
| 2025-07-01 | 352 | 1316 | 424 | 242 |
| 2025-07-02 | 327 | 1624 | 422 | 250 |
| 2025-07-03 | 321 | 1619 | 438 | 227 |
| 2025-07-04 | 325 | 1635 | 447 | 236 |
| 2025-07-05 | 322 | 1620 | 428 | 248 |
| 2025-07-06 | 320 | 1527 | 419 | 228 |
| 2025-07-07 | 305 | 1600 | 424 | 235 |
| 2025-07-08 | 322 | 1615 | 434 | 262 |
| 2025-07-09 | 299 | 1593 | 425 | 229 |
| 2025-07-10 | 273 | 1447 | 400 | 229 |
| 2025-07-11 | 2 | 1139 | 452 | 277 |
| 2025-07-12 | 0 | 1022 | 409 | 250 |
| 2025-07-13 | 3 | 1295 | 448 | 278 |
| 2025-07-14 | 1 | 915 | 454 | 281 |
| 2025-07-15 | 1 | 2 | 439 | 242 |
| 2025-07-16 | 0 | 1 | 415 | 232 |
| 2025-07-17 | 2 | 4 | 436 | 255 |
| 2025-07-18 | 0 | 1 | 448 | 262 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 453 | 248 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 444 | 250 |
| 2025-07-21 | 1 | 1 | 444 | 234 |
| 2025-07-22 | 1 | 1 | 375 | 255 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 371 | 248 |
| 2025-07-24 | 1 | 1 | 427 | 246 |
| 2025-07-25 | 2 | 3 | 401 | 260 |
| 2025-07-26 | 1 | 1 | 423 | 267 |
| 2025-07-27 | 1 | 1 | 447 | 210 |
| 2025-07-28 | 1 | 1 | 421 | 230 |
| 2025-07-29 | 2 | 3 | 442 | 225 |
| 2025-07-30 | 1 | 4 | 427 | 245 |
| 2025-07-31 | 4 | 5 | 437 | 265 |
June 2025
|
5916 | 6172 | 7703 | 295 |
| 2025-06-01 | 3 | 184 | 4 | 92 |
| 2025-06-02 | 5 | 5 | 7 | 94 |
| 2025-06-03 | 3 | 3 | 5 | 63 |
| 2025-06-04 | 1 | 3 | 10 | 47 |
| 2025-06-05 | 4 | 5 | 6 | 77 |
| 2025-06-06 | 10 | 10 | 5 | 140 |
| 2025-06-07 | 16 | 16 | 21 | 185 |
| 2025-06-08 | 224 | 224 | 305 | 187 |
| 2025-06-09 | 225 | 226 | 297 | 219 |
| 2025-06-10 | 247 | 249 | 316 | 219 |
| 2025-06-11 | 202 | 204 | 271 | 210 |
| 2025-06-12 | 226 | 229 | 298 | 213 |
| 2025-06-13 | 209 | 211 | 293 | 243 |
| 2025-06-14 | 265 | 266 | 353 | 236 |
| 2025-06-15 | 330 | 331 | 445 | 228 |
| 2025-06-16 | 337 | 338 | 431 | 230 |
| 2025-06-17 | 304 | 304 | 425 | 216 |
| 2025-06-18 | 326 | 326 | 412 | 218 |
| 2025-06-19 | 250 | 271 | 320 | 220 |
| 2025-06-20 | 213 | 214 | 272 | 211 |
| 2025-06-21 | 207 | 207 | 266 | 215 |
| 2025-06-22 | 212 | 212 | 275 | 213 |
| 2025-06-23 | 183 | 184 | 259 | 230 |
| 2025-06-24 | 204 | 205 | 273 | 227 |
| 2025-06-25 | 217 | 223 | 258 | 224 |
| 2025-06-26 | 244 | 253 | 258 | 263 |
| 2025-06-27 | 240 | 249 | 302 | 225 |
| 2025-06-28 | 323 | 329 | 445 | 295 |
| 2025-06-29 | 340 | 340 | 448 | 291 |
| 2025-06-30 | 346 | 351 | 423 | 239 |
May 2025
|
77 | 295 | 94 | 104 |
| 2025-05-01 | 0 | 1 | 1 | 57 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-03 | 0 | 1 | 2 | 59 |
| 2025-05-04 | 3 | 4 | 1 | 30 |
| 2025-05-05 | 10 | 14 | 3 | 37 |
| 2025-05-06 | 2 | 5 | 0 | 49 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2025-05-08 | 1 | 5 | 1 | 48 |
| 2025-05-09 | 0 | 3 | 1 | 55 |
| 2025-05-10 | 2 | 2 | 1 | 29 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-12 | 0 | 2 | 4 | 29 |
| 2025-05-13 | 1 | 5 | 5 | 27 |
| 2025-05-14 | 6 | 6 | 4 | 28 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2025-05-16 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| 2025-05-17 | 3 | 3 | 9 | 23 |
| 2025-05-18 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2025-05-19 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| 2025-05-20 | 4 | 5 | 6 | 26 |
| 2025-05-21 | 6 | 8 | 5 | 33 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2025-05-23 | 2 | 2 | 3 | 35 |
| 2025-05-24 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 2025-05-25 | 5 | 5 | 6 | 36 |
| 2025-05-26 | 1 | 1 | 5 | 81 |
| 2025-05-27 | 7 | 7 | 10 | 51 |
| 2025-05-28 | 8 | 195 | 5 | 67 |
| 2025-05-29 | 6 | 9 | 2 | 66 |
| 2025-05-30 | 1 | 2 | 4 | 100 |
| 2025-05-31 | 3 | 4 | 7 | 104 |
April 2025
|
45 | 47 | 44 | 58 |
March 2025
|
51 | 51 | 1 | 77 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-07 | 4 | 4 | 0 | 60 |
| 2025-03-08 | 8 | 8 | 0 | 77 |
| 2025-03-09 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2025-03-17 | 10 | 10 | 0 | 76 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-03-19 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 2025-03-20 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 2025-03-21 | 8 | 8 | 0 | 30 |
| 2025-03-22 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 2025-03-23 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2025-03-24 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 27 |
February 2025
|
8 | 9 | 4 | 64 |
January 2025
|
2 | 2 | 2 | 47 |
2024
|
2 | 2 | 3 | 113 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 43 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 113 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
August 2024
|
1 | 1 | 1 | 25 |
July 2024
|
0 | 0 | 1 | 10 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 35 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 |
February 2024
|
1 | 1 | 0 | 8 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
2023
|
14 | 33 | 8 | 14 |
December 2023
|
3 | 5 | 0 | 14 |
November 2023
|
0 | 1 | 1 | 2 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2023
|
1 | 1 | 1 | 3 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2023
|
1 | 3 | 2 | 2 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2023
|
0 | 0 | 1 | 2 |
April 2023
|
9 | 23 | 3 | 5 |