| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
9644 | 95427 | 63206 | 1120 |
November 2025
|
83 | 7517 | 7967 | 1120 |
October 2025
|
209 | 39274 | 11326 | 1022 |
September 2025
|
25 | 15624 | 10300 | 371 |
August 2025
|
38 | 6440 | 12491 | 397 |
July 2025
|
3190 | 19996 | 13274 | 281 |
June 2025
|
5916 | 6172 | 7703 | 295 |
May 2025
|
77 | 295 | 94 | 104 |
April 2025
|
45 | 47 | 44 | 58 |
March 2025
|
51 | 51 | 1 | 77 |
February 2025
|
8 | 9 | 4 | 64 |
January 2025
|
2 | 2 | 2 | 47 |
2024
|
2 | 2 | 3 | 113 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 43 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 113 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 |
August 2024
|
1 | 1 | 1 | 25 |
July 2024
|
0 | 0 | 1 | 10 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 |
February 2024
|
1 | 1 | 0 | 8 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
2023
|
14 | 33 | 8 | 14 |
December 2023
|
3 | 5 | 0 | 14 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-27 | 3 | 5 | 0 | 14 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
November 2023
|
0 | 1 | 1 | 2 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2023
|
1 | 1 | 1 | 3 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2023
|
1 | 3 | 2 | 2 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-08 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-17 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2023
|
0 | 0 | 1 | 2 |
April 2023
|
9 | 23 | 3 | 5 |